来源
我们汇集哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗新闻机构,以及报道中亚的区域和国际媒体的公开信息源。本站所有标题和摘要均由我们根据原始材料编写;完整报道版权归下列机构所有。
每个信息源均标注编辑立场。官方媒体为政府所有或受政府控制;独立媒体不受国家控制,部分在流亡中运营;国际媒体指外国媒体及外国资助的区域服务机构。阅读该地区新闻时,这一区分很重要,因此我们予以公开。
阿富汗
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| Hasht-e Subh | 独立媒体 | en | 957 |
| Etilaatroz | 独立媒体 | fa | 458 |
| Ariana News | 独立媒体 | en | 330 |
| Amu TV | 独立媒体 | fa | 153 |
| Khaama Press | 独立媒体 | en | 89 |
| Radio Azadi | 国际媒体 | fa | 62 |
| Zan Times | 独立媒体 | en | 13 |
| The Guardian | 国际媒体 | en | 6 |
| Mashaal | 国际媒体 | ps | 0 |
吉尔吉斯斯坦
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| 24.kg | 独立媒体 | ru | 2059 |
| Kabar | 官方媒体 | ru | 336 |
| Economist.kg | 独立媒体 | ru | 238 |
| Azattyk | 国际媒体 | ky | 69 |
| BBC Кыргыз | 国际媒体 | ky | 34 |
| Azattyk | 国际媒体 | ru | 0 |
哈萨克斯坦
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| Egemen Qazaqstan | 官方媒体 | kk | 1353 |
| Kazakhstan Today | 官方媒体 | ru | 1088 |
| Kursiv | 独立媒体 | ru | 1046 |
| Stan.kz | 独立媒体 | kk | 883 |
| Informburo | 独立媒体 | ru | 865 |
| Total.kz | 独立媒体 | kk | 722 |
| LS | 独立媒体 | ru | 441 |
| Exclusive.kz | 独立媒体 | ru | 398 |
| Vlast.kz | 独立媒体 | ru | 396 |
| Azattyq | 国际媒体 | kk | 383 |
| Ratel.kz | 独立媒体 | ru | 213 |
| Tengrinews | 独立媒体 | ru | 144 |
| Massaget | 独立媒体 | kk | 132 |
| Respublika | 独立媒体 | ru | 59 |
| Azattyq | 国际媒体 | ru | 1 |
区域
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| Azattyq Asia | 国际媒体 | ru | 463 |
| Times of Central Asia | 独立媒体 | en | 360 |
| Eurasianet | 国际媒体 | en | 69 |
| The Diplomat | 国际媒体 | en | 21 |
| Novastan | 独立媒体 | fr | 8 |
| Central Asia-Caucasus Analyst | 国际媒体 | en | 7 |
| Novastan | 独立媒体 | en | 5 |
| RFE/RL | 国际媒体 | en | 4 |
| Би-би-си | 国际媒体 | ru | 2 |
| Global Voices | 国际媒体 | en | 1 |
塔吉克斯坦
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| Avesta.tj | 独立媒体 | ru | 767 |
| Asia-Plus | 独立媒体 | ru | 109 |
| Ozodi | 国际媒体 | ru | 63 |
| Ozodi | 国际媒体 | tg | 36 |
土库曼斯坦
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| Azathabar | 国际媒体 | tk | 132 |
| TDH | 官方媒体 | tk | 104 |
| Chronicles of Turkmenistan | 独立媒体 | ru | 61 |
| Turkmen.news | 独立媒体 | ru | 26 |
乌兹别克斯坦
| 媒体 | 立场 | 语言 | 文章数 |
|---|---|---|---|
| UzA | 官方媒体 | ru | 1333 |
| Gazeta.uz | 独立媒体 | uz | 1120 |
| Daryo.uz (Toshkent) | 独立媒体 | uz | 1014 |
| Podrobno.uz | 独立媒体 | ru | 234 |
| Spot | 独立媒体 | ru | 95 |
| Kun.uz | 独立媒体 | ru | 94 |
| Ozodlik | 国际媒体 | uz | 20 |
| BBC O'zbek | 国际媒体 | uz | 3 |